
الخرطوم –فوري نيوز / 11 أكتوبر 2025
اعلن الراصد الجوي السوداني المنذر أحمد الحاج في نشرته الجوية ليوم السبت، الموافق 19 ربيع الثاني 1447هـ / 11 أكتوبر 2025م، وهو خامس أيام منزلة السماك، مشيرًا إلى أن البلاد تشهد أجواء شتوية في شمال السودان، مع انخفاض خفيف في درجات الحرارة ونشاط محدود للرياح والأتربة.
وأوضح الحاج أن الفاصل المداري يتمركز اليوم شمال بورتسودان، جنوب الخرطوم، ويمر بشمال جنوب دارفور، ما يعزز فرص هطول الأمطار جنوب هذا الخط.
جدول التالي يوضح حالة الطقس والامطار حسب الولايات – السبت 11 أكتوبر 2025:
|
الولاية / المنطقة |
الحالة الجوية المتوقعة |
|---|---|
| الشمالية | انخفاض خفيف في الحرارة، رياح خفيفة، أجواء معتدلة نهارًا وتميل للبرودة ليلًا وصباحًا |
| نهر النيل | انخفاض خفيف في الحرارة شمالًا، نشاط للرياح الشمالية على معظم المناطق |
| الخرطوم | دافئة نهارًا، معتدلة مائلة للبرودة ليلًا، رياح شمالية خفيفة، لا أمطار متوقعة |
| الجزيرة | دافئة نهارًا، معتدلة ليلًا، توقعات ضعيفة لأمطار جنوب الولاية |
| دارفور الكبرى | غائمة ومعتدلة، تميل للبرودة ليلًا، أمطار ضعيفة متوقعة في جنوب وغرب ووسط دارفور |
| كردفان الكبرى | معتدلة وجميلة، أمطار متوقعة في شمال وجنوب وغرب كردفان |
| سنار | أجواء خريفية، توقعات ضعيفة لهطول الأمطار |
| النيل الأزرق | معتدلة وغائمة، أمطار متوقعة في جنوب غرب الولاية |
| القضارف | معتدلة وجميلة، توقعات ضعيفة لهطول الأمطار |
| كسلا | معتدلة نهارًا، باردة ليلًا وصباحًا، توقعات ضعيفة للأمطار |
| البحر الأحمر | دافئة نهارًا، معتدلة ليلًا، أمطار متوقعة في جنوب وغرب الولاية |
| النيل الأبيض | غائمة ومعتدلة، أمطار متوقعة في مناطق محدودة جنوب الولاية |






